<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の2:23 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://a-sky.irie-lab.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>A-SKY</title>
		<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp]]></link>
		<description><![CDATA[A-SKY]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:40:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://a-sky.irie-lab.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2025-11-12-paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2025-11-12-paper-was-published/]]></link>
			<title>2025-11-12 Paper was published</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-fukuoka-has-joined-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-fukuoka-has-joined-us/]]></link>
			<title>The observation site in Fukuoka has joined us.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-tsukuba-has-joined-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-tsukuba-has-joined-us/]]></link>
			<title>The observation site in Tsukuba has joined us.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 07:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/hirokazu-yamamoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/hirokazu-yamamoto/]]></link>
			<title>Hirokazu Yamamoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 07:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-amakusa-has-joined-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-amakusa-has-joined-us/]]></link>
			<title>The observation site in Amakusa has joined us.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 07:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/fukuoka-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/fukuoka-japan/]]></link>
			<title>Fukuoka (Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/haldwani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/haldwani/]]></link>
			<title>Haldwani (India)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/phimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/phimai/]]></link>
			<title>Phimai (Thailand)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/seoul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/seoul/]]></link>
			<title>Seoul (Korea)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/amakusajapan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/amakusajapan/]]></link>
			<title>Amakusa(Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/tsukuba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/tsukuba/]]></link>
			<title>Tsukuba (Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/takayama-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/takayama-japan/]]></link>
			<title>Takayama (Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/sendai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/sendai/]]></link>
			<title>Sendai (Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/kasuga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/kasuga/]]></link>
			<title>Kasuga (Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/chiba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/chiba/]]></link>
			<title>Chiba (Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2025-7-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2025-7-11/]]></link>
			<title>Paper was published. 2025-7-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 08:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-6/]]></link>
			<title>Paper was published.(Hoque et al.., 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 08:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2025-11-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2025-11-12/]]></link>
			<title>Paper was published. 2025-11-12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-takayama-has-joined-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/the-observation-site-in-takayama-has-joined-us/]]></link>
			<title>The observation site in Takayama has joined us.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 01:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2024-11-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2024-11-5/]]></link>
			<title>Paper was published. 2024-11-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 00:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/maximet-gmx600-＠phimai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/maximet-gmx600-＠phimai/]]></link>
			<title>MaxiMet GMX600 ＠Phimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 06:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-7/]]></link>
			<title>Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 08:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/pradeep-khatri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/pradeep-khatri/]]></link>
			<title>Khatri Pradeep</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 08:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/fukue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/fukue/]]></link>
			<title>Fukue (Japan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2024-7-24-paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2024-7-24-paper-was-published/]]></link>
			<title>2024-7-24 Paper was published</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 03:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/a-tentative-version-of-the-a-skys-web-site-was-launched-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/a-tentative-version-of-the-a-skys-web-site-was-launched-17/]]></link>
			<title>This new A-SKY website was launched.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 04:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-5/]]></link>
			<title>Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 01:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/tadahiro-hayasaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/tadahiro-hayasaka/]]></link>
			<title>Tadahiro Hayasaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 01:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/related-publications-from-past-activities-by-tohoku-university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/related-publications-from-past-activities-by-tohoku-university/]]></link>
			<title>2023-05-15 Related publications from past activities by Tohoku University</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 09:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/lidar-observations-at-the-chiba-site-have-resumed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/lidar-observations-at-the-chiba-site-have-resumed/]]></link>
			<title>LIDAR observations at the Chiba site have resumed.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 01:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/sang-woo-kim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/sang-woo-kim/]]></link>
			<title>Sang-Woo Kim</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 01:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/vijak-pangsapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/vijak-pangsapa/]]></link>
			<title>Vijak Pangsapa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 11:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/thanawat-jarupongsakul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/thanawat-jarupongsakul/]]></link>
			<title>Thanawat Jarupongsakul</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 May 2023 04:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-10-10-paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-10-10-paper-was-published/]]></link>
			<title>2023-10-10 Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 02:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/pantnagar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/data/pantnagar/]]></link>
			<title>Pantnagar (India)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 06:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published/]]></link>
			<title>Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 06:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-2/]]></link>
			<title>Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 06:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-3/]]></link>
			<title>Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 06:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-09-13-paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-09-13-paper-was-published/]]></link>
			<title>2023-09-13 Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 04:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-12-13-paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-12-13-paper-was-published/]]></link>
			<title>2023-12-13 Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 02:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/paper-was-published-4/]]></link>
			<title>Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 01:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-05-11-contributed-to-eumetsat-ac-saf-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-05-11-contributed-to-eumetsat-ac-saf-project/]]></link>
			<title>2023-05-11 Contributed to EUMETSAT AC SAF project</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2023 04:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/hitoshi-irie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/hitoshi-irie/]]></link>
			<title>Hitoshi Irie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2023 01:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-04-27-paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2023-04-27-paper-was-published/]]></link>
			<title>2023-04-27 Paper was published.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2023 06:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/manish-naja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/manish-naja/]]></link>
			<title>Manish Naja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 04:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2024-2-20-paper-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/results/2024-2-20-paper-was-published/]]></link>
			<title>2024-2-20 Paper was published</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 02:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/toshihiko-takemura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/members/toshihiko-takemura/]]></link>
			<title>Toshihiko Takemura</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 04:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://a-sky.irie-lab.jp/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 05:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
